Image+ (Bild) | |
Bildschirmauflösung (in Pixel) | Ultra HD (3840 x 2160) |
Displaytechnologie | OLED (WRGB Pixel) |
Bildschirmdiagonale (in cm/inch) | 139 / 55 / 1 |
Spitzen Luminanz (in cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v) | 750 / 120° |
Kontrastfilterscheibe | Nein |
Ultra HD Super Resolution Scaling | Ja |
Image+ Active | Ja |
24p-Kinofilmdarstellung | Ja |
Auto-Dimming Raum (OPC) | Ja |
Home Mode | Ja |
Digital+ (Empfang) | |
DVB-T2 / DVB-C2 / DVB-C / DVB-S2 | Ja / Ja / Ja / Ja |
Multistandard (analog) / Dual Channel | Ja / Ja |
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) | Ja / Ja / Ja |
HEVC (H.265) / HDTV-Empfang integriert | Ja / Ja |
DVB-Radio | Ja |
Einkabelstandard (nach EN 50494) | Ja |
Sound+ (Ton) | |
Ausgangsleistung in W (Sinus / Musik) | 2 x 20 / 2 x 40 |
Akustisches Lautsprecherkonzept | Speaker Box |
Digital Audiolink | Ja |
Dolby Digital / Dolby Digital Plus | Ja / Ja |
Getrennte Bass- und Höhenregelung | Ja |
Loudness | Ja |
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) | Ja |
Audio-Out: variabel / fix / Subwoofer | Ja / Ja / Ja |
Assist+ (Bedienung) | |
Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten) | Ja / Ja |
HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG) | Ja / Ja / Ja |
Elektronischer Programmführer | Ja |
MediaText (HbbTV) | Ja |
Videotext (Level 2.5) | Ja |
Menü-Sprachen 2 / inhaltsbezogene Hilfe | Ja / Ja |
Kindersicherung / Abschaltautomatik | Ja |
Timer | Ja |
Instant Channel Zapping | Ja |
Schnellstart-Modus | Ja |
Programmspeicherplätze | 6.000 |
Digital Link HD (CEC) | Ja |
PIP (AV) / Full PIP | Ja / Ja |
Splitscreen TV:Videotext | Ja |
MediaUpdate (via USB / Internet) | Ja / Ja |
Media+ (Multimedia-Funktionen) | |
DR+ / Speicherkapazität in GB | Ja / 1000 |
USB-Recording (bei DR+: USB-Archive) | Ja |
DR+ Streaming Server / Client | Ja / Ja |
Follow-Me | Ja |
Multi Recording / Mobile Recording | Ja / Ja |
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer | Ja / Ja / Ja |
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) | Ja |
Bluetooth Music Player | Ja |
Internetapps (MediaNet) | Ja |
Internetbrowser | Ja |
Internetradio (inkl. Suchfunktion) | Ja |
Connectivity+ (Anschlüsse) | |
HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 | 4 (4x UHD, 1x ARC) |
Netzwerkanschluss LAN / integriertes WLAN | Ja / Ja |
Common Interface / CI Plus 1.3 zertifiziert | 2 / Ja |
Home Control Interface/ IR Link / Montorsteuerung | Ja / Ja / Nein |
Digital Audiolink (DAL) / Digital Audio-Out (Toslink) | Nein / Ja |
Analog Audio-Out (L/R) / Kopfhörer (3,5mm Klinke) | Ja / Ja |
USB | 3 (1x 3.0) |
Umwelt | |
EU Energieeffizienzklasse / Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | A / 162 |
Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in W) | 0,45 / 0,00 |
Leistungsaufnahme „Ein“ 8 (in W) / Spitzenluminanzverhältnis in % | 114 / 69 |
Diesen Artikel haben wir am 29.09.2021 in unseren Katalog aufgenommen.