Highlights:- Neueste Panel-Generation v20
- Ultra High Definition mit HDR inkl. Dolby Vision
- Bluetooth für Kopfhörer und Smartphonestreaming
- Aufnehmen und Streamen mit der integrierten Festplatte
- Kraftvoller Sound mit 120 Watt Soundbar
- fortlaufenden Seriennummer an der Rückseite
- bewährte und verbesserte Bedienerfühung: Loewe os 6.3
Der Loewe bild s.77 wird am Stammsitz in Kronach produziert. Dieses besondere Produkt wird mit höchster Sorgfalt, viel Liebe zum Detail und Passion von Mitarbeitern in unserer Handmanufaktur gefertigt.
Darum verdient dieser exklusive Fernseher auch eine ganz persönliche Note mit dem hochwertige Emblem aus Metall wird jedem bild s.77 mit der eingravierten, fortlaufenden Seriennummer an der Rückseite des Gerätes angebracht und unterstreicht die Wertigkeit und somit die Einzigartigkeit dieses Produktes.
Apple TV 4K inklusive.Sie erhalten kostenfrei eine Apple TV 4K zu Ihrem Loewe bild s.77.
Integrierte SoundbarTechnik wird nur sichtbar, wenn man sie sehen möchte. Subtil und raffiniert. So verstehen wir Technik – wie hier, wenn die integrierte 120 Watt Soundbar auf Knopfdruck sichtbar wird.
Aufnahme Komfort.Mit EPG Sendungen einfach finden und aufnehmen.
Drahtloser Sound.Bluetooth-Kopfhörer für mehr Freiheit beim Fernsehen oder Musik hören.
Über 40 Millionen Songs.Mit der TIDAL-App können Sie auf Musik in High Fidelity Qualität zugreifen.
(Abo erforderlich)
Technische Daten:Lieferumfang: Wandlösung
Image+ (Bild) | |
Bildschirmauflösung (in Pixel) | Ultra HD (3840 x 2160) |
Displaytechnologie | OLED (WRGB Pixel) |
Bildschirmdiagonale (in cm/inch) | 195 / 77 / 1 |
Spitzen Luminanz (in cd/m²) / Betrachtungswinkel (h/v) | 800 / 120° |
Ultra HD Super Resolution Scaling | Ja |
Image+ Active | Ja |
24p-Kinofilmdarstellung | Ja |
Auto-Dimming Raum (OPC) | Ja |
Home Mode | Ja |
Digital+ (Empfang) | |
DVB-T2 / DVB-C2 / DVB-C / DVB-S2 | Ja / Ja / Ja / Ja |
Multistandard (analog) / Dual Channel | Ja / Ja |
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) | Ja / Ja / Ja |
HEVC (H.265) / HDTV-Empfang integriert | Ja / Ja |
DVB-Radio | Ja |
Einkabelstandard (nach EN 50494) | Ja |
Sound+ (Ton) | |
Ausgangsleistung in W (Sinus / Musik) | 2 x 30/2 x 60 |
Akustisches Lautsprecherkonzept | Speaker Box |
Digital Audiolink | geschlossene Soundbar mit Passivmembranen |
Dolby Digital / Dolby Digital Plus | Ja / Ja |
Getrennte Bass- und Höhenregelung | Ja |
Loudness | Ja |
Automatische Lautstärkeanpassung (AVC) | Ja |
Audio-Out: variabel / fix / Subwoofer | Ja / Ja / Ja |
Assist+ (Bedienung) | |
Loewe os / Home Screen (inkl. Favoriten) | Ja / Ja |
HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG) | Ja / Ja / Ja |
Elektronischer Programmführer | Ja |
MediaText (HbbTV) | Ja |
Videotext (Level 2.5) | Ja |
Menü-Sprachen 2 / inhaltsbezogene Hilfe | Ja / Ja |
Kindersicherung / Abschaltautomatik | Ja |
Timer | Ja |
Instant Channel Zapping | Ja |
Schnellstart-Modus | Ja |
Programmspeicherplätze | 6.000 |
Digital Link HD (CEC) | Ja |
PIP (AV) / Full PIP | Ja / Ja |
Splitscreen TV:Videotext | Ja |
MediaUpdate (via USB / Internet) | Ja / Ja |
Media+ (Multimedia-Funktionen) | |
DR+ / Speicherkapazität in GB | Ja / 2000 (SSD) |
USB-Recording (bei DR+: USB-Archive) | Ja |
DR+ Streaming Server / Client | Ja / Ja |
Follow-Me | Ja |
Multi Recording / Mobile Recording | Ja / Ja |
Fotoplayer / Musikplayer / Videoplayer | Ja / Ja / Ja |
Digital Media Renderer (inkl. Ultra HD) | Ja |
Bluetooth Music Player | Ja |
Internetapps (MediaNet) | Ja |
Internetbrowser | Ja |
Internetradio (inkl. Suchfunktion) | Ja |
Connectivity+ (Anschlüsse) | |
HDMI 2.0 mit HDCP 2.2 | 4 (4x UHD, 1x ARC) |
Netzwerkanschluss LAN / integriertes WLAN | Ja / Ja |
Common Interface / CI Plus 1.4 ECP zertifiziert | 2 / Ja |
Home Control Interface/ IR Link / Montorsteuerung | Ja / Ja / Ja |
Digital Audio-Out (Toslink) | Ja |
Analog Audio-Out (L/R) / Kopfhörer (3,5mm Klinke) | Ja / Ja |
USB | 3 (2 x 3.0) |
Umwelt | |
EU Energieeffizienzklasse / Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | A+ / 188 |
Leistungsaufnahme Stand-by / ausgeschaltet (in W) | 0,42 / 0,00 |
Leistungsaufnahme „Ein“ 8 (in W) / Spitzenluminanzverhältnis in % | 136 / 68 |
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):Loewe Technology GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach
Deutschland
Tel.: +49 (0)9261 990
E-Mail: loewe@loewe.de
www.loewe.tv/?de